SKY SPARE light navazuje na tradici osvědčeného a časem prověřeného SKY SPARE.
SKY SPARE light přináší další zlepšení - nižší váha (1,4 kg velikost M a <1,9 kg u velikosti XL) a maximální stabilita stále při opadání 5,5 m/s - dle normy EN 12491.
Záložní padák dodáváme včetně maillon 6,0 k připojení k volnému konci postroje.
Tandemový záložní padák (Bi) je dostupný stále ve verzi SKY SPARE.
Technická data
| SKY SPARE light |
M | L | XL | Bi |
|---|---|---|---|---|
| Plocha (m2) | 22,5 | 26,3 | 32,5 | 51,6 |
| Počet panelů | 13 | 14 | 16 | 20 |
| Max. letová váha (kg) | 90 | 110 | 135 | 200 |
| Max. zatížení (kg) * | 86 | 105 | 130 | - |
| Opadání (m/s) | <5,5 | <5,5 | <5,5 | 4.5-5.0 |
| Max. rychlost pro otevření (km/h) | 115 | 115 | 115 | - |
| Hmotnost (kg) | 1,40 | 1,55 | 1,85 | 3,50 |
| Test | EN 12491 / LTF | EN 12491 / LTF | EN 12491 / LTF | EN 1249 |
* max. zatížení je počítáno bez padákového kluzáku
Materiály
Tkaniny vrchlíku: 9082 Porcher Sport
Šňůry: Cousin Trestec SA
Volný konec: popruh 20mm výrobce Mouka Tišnov
Karabina: maillon 6,0 CI - Maillon Rapide
Download
| SKY MANUAL | Download | |
|---|---|---|
| SKY SPARE LIGHT - EN certifikace | Download | |
| EN certifikační dokumenty | ||
| SKY SPARE LIGHT - LTF certifikace | Download | |
| LTF certifikační dokumenty | ||
| SKY SPARE manuál | Download | |
