Záložní padáky řady Sky System prokázaly v posledních letech svoji spolehlivost. Desítky otevření záložního padáku při letové situaci dokázaly, že záložní padáky řady Sky System nabízejí ideální kompromis mezi rychlým otevřením a hodnotou opadání
Použití materiálů a zaběhnuté postupy ve výrobě umožňují nabízet tento záložní padák za příznivých podmínek.
Barevné schéma
| Sky System | 90 | 110 | 135 |
|---|---|---|---|
| Plocha (m2) | 26,3 | 31,2 | 35,7 |
| Počet panelů | 14 | 14 | 16 |
| Max. letová váha (kg) | 90 | 110 | 135 |
| Opadání (m/s) | 5,0-5,5 | 5,0-5,5 | 5,0-5,5 |
| Hmotnost (g) | 1680 | 1950 | 2250 |
| Test | AFNOR S52-318 | AFNOR S52-318 | AFNOR S52-318 |
Technické informace
| Sky System | 90 | 110 | 135 |
|---|---|---|---|
| Plocha (m2) | 26,3 | 31,2 | 35,7 |
| Počet panelů | 14 | 14 | 16 |
| Max. letová váha (kg) | 90 | 110 | 135 |
| Opadání (m/s) | 5,0-5,5 | 5,0-5,5 | 5,0-5,5 |
| Hmotnost (g) | 1680 | 1950 | 2250 |
| Test | AFNOR S52-318 | AFNOR S52-318 | AFNOR S52-318 |
Materiály
Vrchlík: látka Paracal (SEDATEX, Spain)
Šnůry: 10 pramenů, Nylon 6,0
