ERIS 3
| ERIS 3 | S | M | L | XL | |
|---|---|---|---|---|---|
![]() |
Layout surface (m2) | 21,78 | 22,91 | 24,10 | 25,35 |
| Layout span (m) | 11,90 | 12,20 | 12,52 | 12,84 | |
| Layout aspect ratio | 6,50 | 6,50 | 6,50 | 6,50 | |
| Projected surface (m2) | 18,96 | 19,95 | 20,98 | 22,07 | |
| Projected span (m) | 9,66 | 9,91 | 10,16 | 10,42 | |
| Projected aspect ratio | 4,92 | 4,92 | 4,92 | 4,92 | |
| Number of cells | 77 | 77 | 77 | 77 | |
| Weight of the glider (kg) | 4,9 | 5,1 | 5,3 | 5,5 | |
| Take-off load (kg) | 70-85 | 80-95 | 90-105 | 100-120 | |
| Trim speed (km/h) | 37-40 | 37-40 | 38-41 | 38-41 | |
| Minimum speed (km/h) | 25 | 25 | 26 | 26 | |
| Maximum speed (km/h) | 57-62 | 58-63 | 59-64 | 59-64 | |
| Gliding ratio | > 9.8 | > 9.8 | > 9.8 | > 9.8 | |
| Min. sink rate (m/s) | < 1.1 | < 1.1 | < 1.1 | < 1.1 | |
![]() |
Test | CIVL | CIVL | CIVL | CIVL |





