| ANAKIS | S | M | L | XL | |
| Layout surface (m2) | 22.97 | 24.85 | 26.54 | 28.7 | |
| Layout span (m) | 10.66 | 11.09 | 11.46 | 11.92 | |
| Layout aspect ratio | 4.95 | 4.95 | 4.95 | 4.95 | |
| Projected surface (m2) | 20.47 | 22.14 | 23.65 | 25.58 | |
| Projected span (m) | 8.87 | 9.22 | 9.53 | 9.92 | |
| Projected aspect ratio | 3.84 | 3.84 | 3.84 | 3.84 | |
| Number of cells | 46 | 46 | 46 | 46 | |
| Weight of the glider (kg) | 4.4 | 4.6 | 4.85 | 5.2 | |
| Take-off weight (kg) | 60–80 | 75–95 | 90–110 | 105–130 | |
| Trim speed (km/h) | 37 | 37 | 37 | 37 | |
| Min. speed (km/h) | 23 | 23 | 23 | 23 | |
| Max. speed (km/h) | 49 | 49 | 49 | 49 | |
| Max. gliding ratio | > 8.5 | > 8.5 | > 8.5 | > 8.5 | |
| Min. sink rate (m/s) | < 1.15 | < 1.15 | < 1.15 | < 1.15 | |
| Test | low EN B | low EN B | low EN B | low EN B | |
| LTF Test | LTF 1–2 | LTF 1 | LTF 1 | LTF 1 |
ANAKIS, EN B zertifizierter neuer Schirm von SKY-Paragliders. ANAKIS ist besonders geeignet für Piloten die einen sehr sicheren Schirm suchen. Ein Schirm mit ordentlich Leistung aber in Extremsituationen immer ohne Ärger. Einfach soft und entspannt fliegen. Unser Neuer ist auch für geübte Flieger sehr interessant die einen sicheren Schirm suchen mit toller Leistung um auch mal kleinere Streckenflüge zu wagen.
In der EN Einstufung, liegt der ANAKIS im Bereich der Low-Level B Schirme.
ANAKIS- der König der Lüfte. Der Name ANAKIS ist eine Abwandlung der griechischen Gottheit Anakes – der Herr der Könige – in Attika und Argos zu Hause. Der wahre König der Lüfte bringt dir ein hohes Maß an Sicherheit, entspanntes Startverhalten, sehr gute Geschwindigkeitszunahme mit Beschleuniger und Leistung um sogar auf Strecke zu gehen.
ANAKIS ist neben Bergfliegen auch für Motorfliegen geeignet.
![]() |
Sky Paragliders Okružní 39 |
739 11 Frýdlant nad Ostravicí Czech Republic [show on the map] |
www.sky-cz.com info@sky-cz.com |
Tel.: +420 558 676 088 Fax: +420 558 675 305 |
Der Europäische Fonds für regionale Entwicklung und das Ministerium für Industrie und Handel der Tschechischen Republik fördern investitionen in ihre Zukunft.